besparing door led-verlichting berekenen
Met dit formulier kunt u het jaarlijkse verbruik, CO2-uitstoot en zwavel-uitstoot van gloeilampen vergelijken met die van LED-verlichting. Door de witte velden in te vullen, kunt u uw eigen besparing berekenen.
| Gemiddelde levensduur non-stop gebruik | |||
| Uren | Dagen | Jaren | |
| Gloeilamp | 1000 | 42 | 0.12 |
| Halogeenlamp | 2000 | 83 | 0.23 |
| TL-buis | 5000 | 208 | 0.57 |
| Spaarlamp | 12000 | 500 | 1.37 |
| LED-lamp | 50000 | 2083 | 5.71 |
| Uw situatie | |
| Aantal te vervangen lampen | |
| Wattage lamp | watt |
| Wattage LED-lamp | watt |
| Branduren per dag | uur |
| Branduren per jaar | uur |
| Prijs per kWh | euro |
| Verbruik / Besparing | ||||
| 1 Lamp per jaar | Verbruik | Stroomkosten | CO2 uitstoot | Zwavel uitstoot |
| Verbruik 1 normale lamp | kWh | € | kg | gr |
| Verbruik 1 LED-lamp | kWh | € | kg | gr |
| Totaal | ||||
| Huidige verlichting | kWh | € | kg | gr |
| Met LED-verlichting | kWh | € | kg | gr |
| Uw besparing per jaar | kWh | € | kg | gr |
Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Fouten onder voorbehoud.
